设为首页 收藏本站 English

当前位置: 吉天农业网 >> 丽江扁莎

CBOT大豆期货下滑因美国天气状况比较好长柄杜若

发布时间:2022-08-13 08:23:58

CBOT:大豆期货下滑因美国天气状况比较好

龙粮网消息:路透芝加哥7月21日 - 美国大豆期货周一下滑,近月8月合约 扭转稍早因向中国出口带动的升势,交易商称因美国作物生长条件仍理想。NF3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货表现不一,豆油期货触及合约低点,因马来西亚棕榈油价格下滑。NF3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,民间出口商向中国出口了12万吨大豆,2013/14年度付运,且向未具名目的地出口了13.5万吨豆粕,2014/15年度付运。NF3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师表示,本周初美国玉米和大豆的状况基本同一周前一样,质量保持在历史高位水准,因玉米种植带天气适宜。NF3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,截至7月17日该周出口检验大豆96,915吨,符合分析师预估区间。NF3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约跌1美分,报每蒲式耳11.75-3/4美元。NF3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约收高0.4美元,报每短吨380.7美元。8月豆油合约收低0.43美分,报36.14美分。NF3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为154,873口,豆粕为69,477口,豆油为74,479口。NF3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米NF3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

专业治疗输卵管堵塞医院哪家好

治疗身高矮小医院哪家好

临沂看早泄医院哪家好

磷中毒怎么治疗

郑州白斑病治疗医院哪家好

友情链接